Ogni arma in The Miracle ha diverse caratteristiche che influenzano il combattimento. Di seguito sono descritte le principali da considerare per ogni tipo di arma.
1. Danni
Ogni arma infligge una quantità di danni variabile, con un valore che va da un minimo a un massimo. I danni base sono influenzati da:
- Caratteristiche dell'arma: alcune armi, come quelle eccezionali o magiche, possono infliggere danni maggiori.
- Skill Anatomia: questa skill influenza pesantemente il danno inflitto. Con un valore di Anatomia inferiore al 50%, si avrà un malus al danno; con un valore superiore al 50%, si avrà un bonus.
- Stat: la forza influisce sui danni delle armi corpo a corpo, mentre la destrezza influisce sui danni delle armi a distanza.
- Bonus per forza base: oltre a un certo valore di forza (non influenzata da pozioni o altri effetti), si riceve un bonus aggiuntivo ai danni.
2. Velocità
La velocità determina la rapidità con cui si possono sferrare i colpi. In generale, le armi più pesanti sono più dannose ma più lente. La velocità di attacco è influenzata dalle seguenti stats:
- Destrezza e Stamina: un valore più alto in queste statistiche aumenta la velocità di attacco.
- Forza base: superando il valore di 100 in forza, si subisce un malus crescente alla velocità d'attacco.
Colpire rapidamente è utile per interrompere la concentrazione degli avversari che lanciano incantesimi.
3. Colpi Speciali
Ogni arma può avere uno o più colpi speciali, che variano in base alla classe dell'arma e alla classe del personaggio:
- Guerriero, Berserker e Paladino: dispongono di tutti i colpi speciali delle armi corpo a corpo.
- Rogue, Ranger e Bardo: hanno colpi speciali in misura minore o in particolari condizioni.
- Ranger: dispone di colpi speciali per tutte le armi da tiro (archi e balestre).
- Geniere: ha colpi speciali per le armi da tiro naniche.
I colpi speciali dipendono dall'arma, e un fabbro può modificarne uno utilizzando la Cote per Armi, che può essere realizzata con la skill Forgiare Utensili.
4. Mani
Il numero di mani necessarie per utilizzare un'arma varia a seconda della tipologia:
- Le armi a una mano possono essere usate con un solo braccio, permettendo l'uso di uno scudo, pozioni o altri oggetti.
- Le armi a due mani infliggono generalmente più danno, ma impediscono l'uso dello scudo o di altri oggetti durante il combattimento.
5. Gittata
La gittata indica la distanza dalla quale un'arma può colpire. Le armi corpo a corpo hanno una gittata di 1, tranne le armi ad asta (come lance o alabarde). Le armi da tiro (archi, balestre) hanno una gittata variabile in base al tipo di arma.
Classificazione
- Piccola
- Leggera
- Media
- Pesante
- Pedone
- Cavaliere
- Distanza
Le armi della fascia Pedone si possono usare solo a piedi, mentre quelle da Cavaliere sono specifiche per essere usate a cavallo. Un valore elevato di Forza Base conferisce bonus aggiuntivi, soprattutto per le armi più pesanti.
Informazioni maggiori si possono ottenere con un valore più alto della skill oppure recandosi dall'NPC Conoscitore d'Armi.
Armi da Taglio
| Arma | Classe | Mani | Colpo A | Colpo B | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Coltellaccio | Piccola | 1 | Ignora armatura | Lacerante | Avvelenabile |
| Sciabola | Leggera | 1 | Lacerante | Disarma | — |
| Falcetto | Leggera | 1 | Mortale | Doppio colpo | Avvelenabile |
| Spada corta | Leggera | 1 | Disarma | Mortale | Avvelenabile |
| Katana | Media | 1 | Lacerante | Disarma | — |
| Spada Lunga | Media | 1 | Mortale | Parata | — |
| Scimitarra | Media | 1 | Lacerante | Turbinante | — |
| Lama Elfica | Media | 1 | Lacerante | Contrattacco | — |
| Spada Nordica | Media | 1 | Devastante | Disarma | — |
| Lame Elfiche gemelle | Media | 2 | Lacerante | Contrattacco | Doppia |
| Doppia Spada | Media | 2 | Mortale | Contrattacco | Doppia |
| Doppia Scimitarra | Media | 2 | Lacerante | Turbinante | Doppia |
| Spada Bastarda / Mezzafalce Elfica | Media | 2 | Mortale | Parata | — |
| Spada (elfica) da cavaliere | Pesante | 1 | Disarma | Doppio colpo | — |
| Falcione | Pesante | 1 | Mortale | Turbinante | — |
| Falce | Pesante | 2 | Turbinante | Mortale | — |
| Nordica ornata | Pesante | 2 | Mortale | Parata | — |
| Grande Scimitarra | Pesante | 2 | Lacerante | Turbinante | — |
| Spada (elfica) del vendicatore | Pesante | 2 | Mortale | Contrattacco | — |
| Falce Elfica | Pesante | 2 | Turbinante | Lacerante | Solo a piedi |
| Flamberga | Pedone leggera | 2 | Lacerante | Disarciona | Solo a piedi |
| Alabarda | Pedone | 2 | Turbinante | Disarciona | Solo a piedi |
| Spadone | Pedone | 2 | Disarciona | Parata | Solo a piedi |
Asce
| Arma | Classe | Mani | Colpo A | Colpo B | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Accetta | Piccola | 2 | Contrattacco | Mortale | — |
| Ascia da Guerra leggera | Leggera | 1 | Ignora armatura | Lacerante | Avvelenabile |
| Doppie asce da guerra leggere | Leggera | 2 | Ignora armatura | Mortale | Doppia, Avvelenabile |
| Piccone | Leggera | 1 | Stordente | Ignora armatura | — |
| Ascia | Leggera | 2 | Stordente | Contrattacco | — |
| Scure d’arme | Media | 1 | Devastante | Stordente | — |
| Ascia da esecutore | Media | 2 | Lacerante | Devastante | — |
| Ascia bipenne media | Media | 2 | Mortale | Doppio colpo | — |
| Scure da guerra | Pesante | 1 | Mortale | Devastante | — |
| Ascia bipenne Pesante | Pesante | 2 | Lacerante | Impetuoso | — |
| Ascia ossuta | Pesante | 2 | Mortale | Stordente | — |
| Asce gemelle | Pesante | 2 | Turbinante | Contrattacco | Doppia |
| Ascia da battaglia | Pedone Leggera | 2 | Impetuoso | Mortale | Solo a piedi |
| Ascia da guerra pesante | Pedone Leggera | 2 | Turbinante | Devastante | Solo a piedi |
| Piccone da guerra nanico | Pedone Leggera | 2 | Devastante | Mortale | — |
| Berdica | Pedone | 2 | Devastante | Disarciona | Solo a piedi |
| Ascia gigante | Pedone | 2 | Mortale | Devastante | Solo a piedi |
Armi contundenti
| Arma | Classe | Mani | Colpo A | Colpo B | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Clava | Piccola | 1 | Stordente | Contrattacco | — |
| Scettro | Piccola | 2 | Stordente | Disarma | — |
| Mazza | Leggera | 1 | Stordente | Disarma | — |
| Martello | Leggera | 1 | Mortale | Ignora armatura | — |
| Bastoni vari/sacerdotale | Leggera | 2 | Parata | Paralizzante | — |
| Mazza da guerra | Media | 1 | Stordente | Turbinante | — |
| Mazza flangiata | Media | 1 | Ignora armatura | Lacerante | — |
| Becco di Corvo | Media | 1 | Ignora armatura | Mortale | — |
| Martello da guerra | Media | 2 | Stordente | Turbinante | — |
| Bastone Rinforzato | Media | 2 | Parata | Paralizzante | — |
| Martello runico | Pesante | 1 | Devastante | Stordente | — |
| Mazza Pesante | Pesante | 1 | Stordente | Ignora armatura | — |
| Maglio | Pesante | 1 | Stordente | Impetuoso | — |
| Mazzafrusto | Pesante | 1 | Disarma | Turbinante | — |
| Martello del tuono | Pesante | 2 | Stordente | Impetuoso | — |
| Maglio da fante | Pedone Leggera | 2 | Disarciona | Stordente | Solo a piedi |
| Martello Scuotiterra | Pedone | 2 | Disarciona | Impetuoso | Solo a piedi |
Armi da punta
| Arma | Classe | Mani | Colpo A | Colpo B | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Pugnale | Piccola | 1 | Ignora armatura | Mortale | Avvelenabile |
| Kryss | Leggera | 1 | Ignora armatura | Mortale | Avvelenabile |
| Doppio kryss | Leggera | 2 | Ignora armatura | Mortale | Doppio, Avvelenabile |
| Forcone | Leggera | 2 | Disarma | Paralizzante | — |
| Forca da guerra | Media | 1 | Paralizzante | Disarma | — |
| Stocco | Media | 1 | Lacerante | Disarma | — |
| Arpione | Media | 2 | Ignora armatura | Paralizzante | — |
| Stocco & mancina | Media | 2 | Parata | Contrattacco | — |
| Lancia corta | Media | 1 | Ignora armatura | Lacerante | Avvelenabile |
| Lancia doppia | Pesante | 2 | Doppio colpo | Paralizzante | — |
| Lancia | Pesante | 2 | Lacerante | Paralizzante | — |
| Picca | Pedone | 2 | Disarciona | Paralizzante | Solo a piedi |
| Tridente da guerra | Pedone | 2 | Disarma | Paralizzante | Solo a piedi |
| Lancia da Cavaliere | Cavaliere | 2 | Disarciona | Ignora armatura | Solo a cavallo |
Arti marziali
| Arma | Classe | Mani | Colpo A | Colpo B | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Pugni (disarmato) | — | 2 | Contrattacco | Doppio colpo | Richiede 50 Dex |
| Tirapugni | Piccola | 2 | Stordente | Doppio colpo | — |
| Pungolo | Leggera | 1 | Lacerante | Ignora armatura | Avvelenabile |
| Artigli | Leggera | 2 | Lacerante | Disarma | Doppia, Avvelenabile |
| Ventagli | Leggera | 2 | Lacerante | Disarma | Doppia, Avvelenabile |
| Luna crescente | Media | 2 | Lacerante | Doppio colpo | — |
| Bastone da guerra | Media | 2 | Paralizzante | Parata | — |
| Bastone con lama | Pesante | 2 | Paralizzante | Mortale | — |
| Bastone con doppia lama | Pedone | 2 | Turbinante | Contrattacco | Solo a piedi |
| Doppia ascia nanica | Pedone | 2 | Turbinante | Mortale | Solo a piedi |
Armi da tiro
| Arma | Mani | Colpo A | Colpo B | Peculiarità | Speciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Arco Corto | 2 | Scocco in mov. | Colpo Mortale | Velocissimo, danno potenziato da vicino | — |
| Arco | 2 | Scocco in mov. | Colpo Mortale | Equilibrato in gittata, danno e velocità | — |
| Arco Lungo | 2 | Scocco in mov. | Colpo Mortale | Alta potenza a distanza, ingombrante | Solo a piedi |
| Arco d’Osso | 2 | Scocco in mov. | Colpo Lacerante | Danno aggiuntivo se il bersaglio sanguina | 'modoparata |
| Arco Composito | 2 | Stordente | Devastante | Scala con Forza dell’utilizzatore | — |
| Arco a doppia curva | 2 | Colpo Devastante | Colpo Stordente | Danno massimo a media distanza | — |
| Arco Elfico | 2 | Scocco in mov. | Tiro Multiplo | +20% critico, grande precisione | — |
| Balestra | 1 | Colpo Perforante | Colpo Mortale | Bilanciata, utilizzabile a una mano | — |
| Balestra Pesante | 2 | Disarciona | Devastante | +20% penetrazione armatura | Solo a piedi |
| Balestre Gemelle | 2 | Colpo Mortale | Scocco in movimento | Due colpi consecutivi, agile | Doppia |
| Multibalestra Drow | 2 | Tiro Multiplo | Scocco in movimento | Estremamente rapida, adatta alla guerriglia | — |
| Pistola | 1 | Scocco in movimento | Colpo Mortale | Letale da vicino | — |
| Pistola Pesante | 1 | Scocco in movimento | Tiro Perforante | +10% penetrazione armatura | — |
| Carabina | 2 | Colpo Mortale | Colpo Mortale | Precisione, dipende da modifiche | — |
| Archibugio | 2 | Colpo Devastante | Colpo Mortale | +20% penetrazione, molto pesante | Solo a piedi |
| Gelabarba / Sputafuoco | 2 | — | — | Munizioni raddoppiate | — |